Escribe el nombre de un jugador para saber en qué equipo juega:
Boston Celtics
| Nombre | Posición | Edad | Estatura |
|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | Ala-Pívot | 27 | 2.03 m |
| Jaylen Brown | Alero | 29 | 1.98 m |
| Derrick White | Escolta | 31 | 1.93 m |
| Payton Pritchard | Base | 27 | 1.85 m |
| Neemias Queta | Pívot | 26 | 2.13 m |
| Hugo González | Escolta | 19 | 1.98 m |
| Ron Harper Jr. | Alero | 25 | 1.96 m |
| Amari Williams | Ala-Pívot | 23 | 2.08 m |
| Jordan Walsh | Ala-Pívot | 21 | 2.01 m |
| Max Shulga | Escolta | 23 | 1.93 m |
| Luka Garza | Pívot | 27 | 2.08 m |
| Baylor Scheierman | Escolta | 25 | 1.98 m |
| Josh Minott | Ala-Pívot | 23 | 2.03 m |
| Sam Hauser | Alero | 27 | 2.01 m |
| Xavier Tillman | Ala-Pívot | 26 | 2.03 m |
| Chris Boucher | Ala-Pívot | 32 | 2.03 m |
| Nikola Vucevic | Pívot | 35 | 2.13 m |
Memphis Grizzlies
| Nombre | Posición | Edad | Estatura |
|---|---|---|---|
| Santi Aldama | Alero | 24 | 2.13 m |
| Kentavious Caldwell-Pope | Alero | 32 | 1.96 m |
| Brandon Clarke | Pívot | 29 | 2.03 m |
| Cedric Cowar | Escolta | 22 | 1.96 m |
| Zach Edey | Pívot | 23 | 2.21 m |
| GG Jackson | Ala-Pívot | 21 | 2.06 m |
| Ty Jerome | Escolta | 28 | 2.08 m |
| Christian Koloko | Pívot | 25 | 2.11 m |
| Taylor Hendricks | Ala-Pívot | 22 | 2.06 m |
| Kyle Anderson | Ala-Pívot | 32 | 2.03 m |
| Georges Niang | Ala-Pívot | 32 | 1.98 m |
| Walter Clayton | Escolta | 22 | 1.93 m |
| Jahmai Mashack | Base | 23 | 1.91 m |
| Ja Morant | Base | 26 | 1.88 m |
| Scotty Pippen Jr | Base | 25 | 1.88 m |
| Olivier-Maxence Prosper | Ala-Pívot | 23 | 2.01 m |
| Javon Small | Base | 23 | 1.85 m |
| Cam Spencer | Escolta | 25 | 1.91 m |
| Jaylen Wells | Alero | 22 | 2.01 m |
Golden State Warriors
| Nombre | Posición | Edad | Estatura |
|---|---|---|---|
| Stephen Curry | Base | 37 | 1.88 m |
| Draymond Green | Ala-Pívot | 35 | 1.98 m |
| Kristaps Porzingis | Pívot | 30 | 2.18 m |
| Jimmy Butler | Alero | 36 | 1.98 m |
| Gary Payton II | Escolta | 33 | 1.88 m |
| Brandin Podziemski | Escolta | 22 | 1.93 m |
| De'Anthony Melton | Base | 27 | 1.88 m |
| Quinten Post | Pívot | 25 | 2.13 m |
| Moses Moody | Escolta | 23 | 1.96 m |
| Al Horford | Ala-Pívot | 39 | 2.03 m |
| Will Richard | Base | 22 | 1.91 m |
| Gui Santos | Ala-Pívot | 23 | 2.01 m |
| Pat Spence | Base | 29 | 1.88 m |
| L.J. Cryer | Base | 24 | 1.83 m |
| Seth Curry | Base | 35 | 1.85 m |
| Malevy Leons | Ala-Pívot | 26 | 2.06 m |
Milwaukee Bucks
| Nombre | Posición | Edad | Estatura |
|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | Ala-Pívot | 31 | 2.11 m |
| Thanasis Antetokounmpo | Alero | 33 | 2.01 m |
| Alex Antetokounmpo | Alero | 25 | 2.03 m |
| Kyle Kuzma | Ala-Pívot | 30 | 2.03 m |
| Gary Harris | Escolta | 31 | 1.93 m |
| Ryan Rollins | Base | 23 | 1.91 m |
| Taurean Prince | Alero | 31 | 1.98 m |
| Bobby Portis | Ala-Pívot | 30 | 2.06 m |
| Myles Turner | Pívot | 29 | 2.11 m |
| Nick Richards | Pívot | 28 | 2.13 m |
| Nigel Hayes-Davis | Alero | 31 | 2.01 m |
| AJ Green | Escolta | 26 | 1.93 m |
| Andre Jackson | Escolta | 23 | 1.98 m |
| Pete Nance | Pívot | 25 | 2.06 m |
| Kevin Porter | Base | 25 | 1.96 m |
| Mark Sears | Base | 23 | 1.83 m |
| Gary Trent | Alero | 26 | 1.96 m |
| Jericho Sims | Pívot | 27 | 2.08 m |
New Orleans Pelicans
| Nombre | Posición | Edad | Estatura |
|---|---|---|---|
| Zion Williamson | Ala-Pívot | 25 | 2.01 m |
| Jordan Poole | Escolta | 26 | 1.93 m |
| DeAndre Jordan | Pívot | 37 | 2.11 m |
| Herbert Jones | Alero | 27 | 2.01 m |
| Jordan Hawkins | Escolta | 23 | 1.96 m |
| Trey Murphy III | Alero | 25 | 2.03 m |
| Yves Missi | Pívot | 21 | 2.11 m |
| Jeremiah Fears | Base | 19 | 1.91 m |
| Trey Alexander | Escolta | 23 | 1.96 m |
| Saddiq Bey | Ala-Pívot | 26 | 2.03 m |
| Hunter Dickinson | Ala-Pívot | 24 | 2.16 m |
| Kevon Looney | Pívot | 22 | 2.06 m |
| Karlo Matkovic | Ala-Pívot | 24 | 2.08 m |
| Bryce McGowens | Alero | 22 | 1.98 m |
| Dalen Terry | Escolta | 23 | 1.98 m |
| Dejounte Murray | Pívot | 29 | 1.93 m |
| Micah Peavy | Escolta | 24 | 2.01 m |
| Derik Queen | Ala-Pívot | 20 | 2.06 m |
Miami Heat
| Nombre | Posición | Edad | Estatura |
|---|---|---|---|
| Bam Adebayo | Pívot | 28 | 2.06 m |
| Tyler Herro | Escolta | 26 | 1.96 m |
| Davion Mitchell | Base | 27 | 1.83 m |
| Jaime Jaquez Jr. | Alero | 24 | 1.98 m |
| Kel'el Ware | Pívot | 21 | 2.13 m |
| Andrew Wiggins | Alero | 30 | 1.98 m |
| Kasparas Jakucionis | Escolta | 19 | 1.96 m |
| Terry Rozier | Base | 31 | 1.85 m |
| Simone Fontecchio | Alero | 29 | 2.01 m |
| Myron Gardner | Escolta | 24 | 1.96 m |
| Vladislav Goldin | Ala-Pívot | 24 | 2.13 m |
| Keshad Johnson | Alero | 24 | 1.98 m |
| Nikola Jovic | Ala-Pívot | 22 | 2.08 m |
| Pelle Larsson | Alero | 24 | 1.96 m |
| Norman Powell | Escolta | 32 | 1.93 m |
| Dru Smith | Escolta | 27 | 1.88 m |
| Jahmir Young | Base | 25 | 1.83 m |
Los Angeles Lakers
| Nombre | Posición | Edad | Estatura |
|---|---|---|---|
| LeBron James | Alero | 41 | 2.06 m |
| Jarred Vanderbilt | Ala-Pívot | 26 | 2.06 m |
| Jaxson Hayes | Pívot | 25 | 2.13 m |
| Rui Hachimura | Ala-Pívot | 27 | 2.03 m |
| Deandre Ayton | Pívot | 27 | 2.13 m |
| Luke Kennard | Escolta | 29 | 1.96 m |
| Luka Doncic | Base | 26 | 2.03 m |
| Marcus Smart | Base | 31 | 1.91 m |
| Adou Thiero | Alero | 21 | 1.98 m |
| Nick Smith Jr. | Base | 21 | 1.88 m |
| Austin Reaves | Escolta | 27 | 1.96 m |
| Bronny James | Base | 21 | 1.88 m |
| Jake LaRavia | Alero | 24 | 2.01 m |
| Chris Manon | Escolta | 23 | 1.93 m |
| Christian Koloko | Ala-Pívot | 25 | 2.11 m |
| Dalton Knecht | Pívot | 24 | 1.98 m |
| Maxi Kleber | Pívot | 33 | 2.08 m |
| Drew Timme | Pívot | 25 | 2.08 m |
Phoenix Suns
| Nombre | Posición | Edad | Estatura |
|---|---|---|---|
| Jordan Goodwin | Base | 27 | 1.91 m |
| Devin Booker | Escolta | 29 | 1.96 m |
| Amir Coffey | Escolta | 28 | 2.01 m |
| Cole Anthony | Base | 25 | 1.88 m |
| Royce O'Neale | Alero | 32 | 1.98 m |
| Koby Brea | Escolta | 23 | 1.96 m |
| Collin Gillespie | Base | 26 | 1.85 m |
| Oso Ighodaro | Ala-Pívot | 23 | 2.11 m |
| Dillon Brooks | Alero | 30 | 2.01 m |
| Ryan Dunn | Alero | 23 | 2.01 m |
| Jalen Green | Escolta | 23 | 1.93 m |
| Mark Williams | Pívot | 24 | 2.13 m |
| Grayson Allen | Escolta | 30 | 1.91 m |
| Rasheer Fleming | Alero | 21 | 2.06 m |
| Isaiah Livers | Escolta | 27 | 1.98 m |
| Khaman Maluach | Pívot | 19 | 2.16 m |
| Jamaree Bouyea | Base | 26 | 1.88 m |
Chicago Bulls
| Nombre | Posición | Edad | Estatura |
|---|---|---|---|
| Tre Jones | Base | 26 | 1.85 m |
| Noa Essengue | Ala-Pívot | 19 | 2.03 m |
| Josh Giddey | Base | 23 | 2.01 m |
| Patrick Williams | Ala-Pívot | 24 | 2.01 m |
| Guerschon Yabusele | Pívot | 29 | 2.01 m |
| Jalen Smith | Pívot | 25 | 2.08 m |
| Emanuel Miller | Ala-Pívot | 25 | 1.96 m |
| Anfernee Simons | Escolta | 26 | 1.91 m |
| Lachlan Olbrich | Pívot | 22 | 2.03 m |
| Jevon Carter | Base | 30 | 1.83 m |
| Jaden Ivey | Escolta | 23 | 1.93 m |
| Julian Phillips | Alero | 22 | 1.98 m |
| Collin Sexton | Base | 26 | 1.91 m |
| Ousmane Dieng | Alero | 22 | 2.06 m |
| Leonard Miller | Alero | 22 | 2.08 m |
| Rob Dillingham | Base | 21 | 1.88 m |
| Matas Buzelis | Ala-Pívot | 21 | 2.03 m |
| Zach Collins | Pívot | 27 | 2.06 m |
| Trentyn Flowers | Escolta | 20 | 2.06 m |
| Isaac Okoro | Alero | 24 | 1.93 m |
Dallas Mavericks
| Nombre | Posición | Edad | Estatura |
|---|---|---|---|
| Dereck Lively II | Pívot | 21 | 2.16 m |
| Cooper Flagg | Alero | 19 | 2.06 m |
| Miles Kelly | Base | 22 | 1.93 m |
| Moussa Cisse | Pívot | 23 | 2.11 m |
| Klay Thompson | Alero | 36 | 1.98 m |
| Daniel Gafford | Pívot | 27 | 2.08 m |
| Caleb Martin | Alero | 30 | 1.96 m |
| Ryan Nembhard | Base | 22 | 1.80 m |
| P.J. Washington | Ala-Pívot | 27 | 2.06 m |
| Max Christie | Escolta | 22 | 1.96 m |
| Kyrie Irving | Base | 33 | 1.88 m |
| Naji Marshall | Ala-Pívot | 27 | 1.98 m |
| Dwight Powell | Pívot | 34 | 2.08 m |
| AJ Johnson | Escolta | 21 | 1.96 m |
| Khris Middleton | Ala-Pívot | 34 | 2.01 m |
| Malaki Branham | Base | 22 | 1.93 m |
| Marvin Bagley III | Pívot | 26 | 2.08 m |
| Brandon Williams | Base | 25 | 1.85 m |
New York Knicks
| Nombre | Posición | Edad | Estatura |
|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | Base | 29 | 1.88 m |
| OG Anunoby | Ala-Pívot | 28 | 2.01 m |
| Mikal Bridges | Alero | 29 | 1.98 m |
| Jordan Clarkson | Escolta | 33 | 1.96 m |
| Jose Alvarado | Base | 27 | 1.83 m |
| Pacome Dadiet | Ala-Pívot | 20 | 2.06 m |
| Mohamed Diawara | Ala-Pívot | 20 | 2.06 m |
| Tosan Evbuomwan | Ala-Pívot | 24 | 2.03 m |
| Josh Hart | Escolta | 30 | 1.96 m |
| Ariel Hukporti | Pívot | 23 | 2.13 m |
| Trey Jemison III | Ala-Pívot | 25 | 2.08 m |
| Tyler Kolek | Base | 24 | 1.88 m |
| Miles McBride | Escolta | 25 | 1.88 m |
| Kevin McCullar Jr. | Escolta | 24 | 1.98 m |
| Mitchell Robinson | Pívot | 27 | 2.13 m |
| Landry Shamet | Escolta | 28 | 1.96 m |
| Karl-Anthony Towns | Ala-Pívot | 29 | 2.13 m |
Denver Nuggets
| Nombre | Posición | Edad | Estatura |
|---|---|---|---|
| Nikola Jokic | Pívot | 30 | 2.11 m |
| Jamal Murray | Base | 28 | 1.93 m |
| Aaron Gordon | Ala-Pívot | 30 | 2.03 m |
| Christian Braun | Escolta | 24 | 1.98 m |
| Tim Hardaway Jr. | Escolta | 33 | 1.96 m |
| Julian Strawther | Escolta | 23 | 1.98 m |
| Jalen Pickett | Escolta | 26 | 1.88 m |
| Zeke Nnaji | Ala-Pívot | 25 | 2.08 m |
| Tamar Bates | Escolta | 22 | 1.93 m |
| Peyton Watson | Alero | 23 | 2.01 m |
| Jonas Valanciunas | Pívot | 33 | 2.13 m |
| Spencer Jones | Alero | 24 | 2.01 m |
| Cameron Johnson | Alero | 29 | 2.03 m |
| Bruce Brown | Pívot | 23 | 2.06 m |
| Curtis Jones | Base | 24 | 1.91 m |
| DaRon Holmes | Pívot | 23 | 2.06 m |
Atlanta Hawks
| Nombre | Posición | Edad | Estatura |
|---|---|---|---|
| Corey Kispert | Alero | 26 | 1.98 m |
| CJ McCollum | Base | 34 | 1.91 m |
| Jalen Johnson | Ala-Pívot | 24 | 2.06 m |
| Buddy Hield | Escolta | 33 | 1.93 m |
| Jonathan Kuminga | Ala-Pívot | 23 | 2.01 m |
| Dyson Daniels | Escolta | 22 | 2.01 m |
| Nickeil Alexander-Walker | Escolta | 27 | 1.96 m |
| Gabe Vincent | Base | 29 | 1.91 m |
| Jock Landale | Pívot | 30 | 2.11 m |
| Caleb Houstan | Alero | 23 | 2.03 m |
| Duop Reath | Pívot | 29 | 2.06 m |
| Onyeka Okongwu | Pívot | 25 | 2.08 m |
| Zaccharie Risacher | Alero | 20 | 2.03 m |
| Mouhamed Gueye | Ala-Pívot | 23 | 2.11 m |
| N'Faly Dante | Pívot | 24 | 2.11 m |
| Nikola Durisic | Alero | 21 | 2.03 m |
| Eli John N'Diaye | Pívot | 21 | 2.03 m |
| Asa Newell | Ala-Pívot | 20 | 2.08 m |
| Keaton Wallace | Escolta | 26 | 1.91 m |
| Malik Williams | Pívot | 27 | 2.11 m |
Philadelphia 76ers
| Nombre | Posición | Edad | Estatura |
|---|---|---|---|
| Joel Embiid | Pívot | 31 | 2.13 m |
| Tyrese Maxey | Base | 25 | 1.91 m |
| Paul George | Alero | 35 | 2.03 m |
| Kelly Oubre Jr. | Alero | 30 | 2.03 m |
| Kyle Lowry | Base | 39 | 1.83 m |
| Andre Drummond | Pívot | 32 | 2.11 m |
| Dominick Barlow | Alero | 22 | 2.06 m |
| Adem Bona | Pívot | 22 | 2.08 m |
| Jared McCain | Escolta | 21 | 1.91 m |
| Hunter Sallis | Escolta | 22 | 1.96 m |
| VJ Edgecombe | Escolta | 20 | 1.93 m |
| Justin Edwards | Alero | 22 | 2.01 m |
| Johni Broome | Ala-Pívot | 23 | 2.08 m |
| Eric Gordon | Escolta | 36 | 1.91 m |
| Quentin Grimes | Escolta | 25 | 1.93 m |
| Jabari Walker | Ala-Pívot | 23 | 2.01 m |
| Trendon Watford | Ala-Pívot | 25 | 2.03 m |
| MarJon Beauchamp | Alero | 25 | 2.01 m |
Toronto Raptors
| Nombre | Posición | Edad | Estatura |
|---|---|---|---|
| Scottie Barnes | Ala-Pívot | 24 | 2.03 m |
| Ja'Kobe Walter | Escolta | 21 | 1.96 m |
| RJ Barrett | Alero | 25 | 1.98 m |
| Chucky Hepburn | Base | 22 | 1.83 m |
| Gradey Dick | Escolta | 22 | 2.01 m |
| A.J. Lawson | Escolta | 25 | 1.98 m |
| Collin Murray-Boyles | Ala-Pívot | 20 | 2.01 m |
| Trayce Jackson-Davis | Pívot | 25 | 2.06 m |
| Chris Paul | Base | 40 | 1.83 m |
| Brandon Ingram | Alero | 28 | 2.03 m |
| Jamison Battle | Alero | 24 | 2.01 m |
| Jonathan Mogbo | Ala-Pívot | 24 | 2.06 m |
| Alijah Martin | Escolta | 23 | 1.88 m |
| Jamal Shead | Base | 23 | 1.88 m |
| Jakob Poeltl | Pívot | 30 | 2.13 m |
| Immanuel Quickley | Base | 26 | 1.88 m |
| Sandro Mamukelashvili | Pívot | 26 | 2.06 m |
| Garrett Temple | Escolta | 39 | 1.96 m |
Cleveland Cavaliers
| Nombre | Posición | Edad | Estatura |
|---|---|---|---|
| Jarrett Allen | Pívot | 27 | 2.06 m |
| Thomas Bryant | Pívot | 28 | 2.06 m |
| James Harden | Base | 36 | 1.96 m |
| Keon Ellis | Escolta | 26 | 1.93 m |
| Sam Merrill | Escolta | 29 | 1.93 m |
| Donovan Mitchell | Escolta | 29 | 1.88 m |
| Evan Mobley | Pívot | 24 | 2.11 m |
| Larry Nance Jr. | Ala-Pívot | 32 | 1.98 m |
| Craig Porter Jr. | Escolta | 25 | 1.85 m |
| Tyrese Proctor | Escolta | 21 | 1.93 m |
| Max Strus | Escolta | 29 | 1.96 m |
| Nae'Qwan Tomlin | Ala-Pívot | 24 | 2.03 m |
| Luke Travers | Ala-Pívot | 23 | 2.01 m |
| Chris Livingston | Ala-Pívot | 22 | 1.98 m |
| Jaylon Tyson | Ala-Pívot | 22 | 1.98 m |
| Dean Wade | Ala-Pívot | 29 | 2.06 m |
| Dennis Schroder | Base | 32 | 1.85 m |
Orlando Magic
| Nombre | Posición | Edad | Estatura |
|---|---|---|---|
| Anthony Black | Base | 21 | 2.01 m |
| Goga Bitadze | Pívot | 26 | 2.11 m |
| Jase Richardson | Escolta | 20 | 1.85 m |
| Desmond Bane | Escolta | 27 | 1.98 m |
| Paolo Banchero | Ala-Pívot | 23 | 2.08 m |
| Noah Penda | Alero | 21 | 2.01 m |
| Franz Wagner | Alero | 24 | 2.05 m |
| Jalen Suggs | Base | 24 | 1.96 m |
| Wendell Carter Jr. | Pívot | 26 | 2.08 m |
| Jonathan Isaac | Ala-Pívot | 28 | 2.08 m |
| Tristan da Silva | Alero | 24 | 2.03 m |
| Jamal Cain | Alero | 26 | 2.01 m |
| Colin Castleton | Pívot | 25 | 2.08 m |
| Jett Howard | Escolta | 22 | 2.03 m |
| Orlando Robinson | Pívot | 25 | 2.08 m |
| Moritz Wagner | Pívot | 28 | 2.11 m |
Indiana Pacers
| Nombre | Posición | Edad | Estatura |
|---|---|---|---|
| Andrew Nembhard | Escolta | 26 | 1.93 m |
| Kobe Brown | Ala-Pívot | 25 | 2.01 m |
| Ivica Zubac | Pívot | 28 | 2.13 m |
| Jay Huff | Pívot | 28 | 2.16 m |
| Johnny Furphy | Escolta | 21 | 2.03 m |
| Tyrese Haliburton | Base | 25 | 1.96 m |
| Ben Sheppard | Escolta | 24 | 1.96 m |
| Pascal Siakam | Ala-Pívot | 31 | 2.06 m |
| Tony Bradley | Pívot | 28 | 2.08 m |
| Jarace Walker | Ala-Pívot | 22 | 2.06 m |
| Quenton Jackson | Base | 27 | 1.93 m |
| Aaron Nesmith | Alero | 26 | 1.96 m |
| Kam Jones | Alero | 23 | 1.93 m |
| Garrison Mathews | Alero | 29 | 1.98 m |
| T.J. McConnell | Alero | 33 | 1.85 m |
| Taelon Peter | Alero | 23 | 1.91 m |
| Micah Potter | Ala-Pívot | 27 | 2.06 m |
| Ethan Thompson | Escolta | 26 | 1.96 m |
| Obi Toppin | Ala-Pívot | 27 | 2.06 m |
| James Wiseman | Ala-Pívot | 24 | 2.11 m |
Minnesota Timberwolves
| Nombre | Posición | Edad | Estatura |
|---|---|---|---|
| Joan Beringer | Ala-Pívot | 19 | 2.11 m |
| Julius Randle | Ala-Pívot | 31 | 2.06 m |
| Terrence Shannon Jr. | Escolta | 25 | 1.96 m |
| Rudy Gobert | Pívot | 33 | 2.16 m |
| Joe Ingles | Alero | 38 | 2.03 m |
| Ayo Dosunmu | Escolta | 25 | 1.93 m |
| Johnny Juzang | Escolta | 24 | 2.01 m |
| Rocco Zikarsky | Pívot | 19 | 2.18 m |
| Nah'Shon Hyland | Base | 25 | 1.88 m |
| Naz Reid | Pívot | 26 | 2.06 m |
| Enrique Freeman | Ala-Pívot | 25 | 2.06 m |
| Donte DiVincenzo | Escolta | 28 | 1.93 m |
| Jaylen Clark | Escolta | 24 | 1.96 m |
| Anthony Edwards | Escolta | 24 | 1.93 m |
| Bones Hyland | Escolta | 25 | 1.88 m |
| Jaden McDaniels | Alero | 25 | 2.06 m |
Brooklyn Nets
| Nombre | Posición | Edad | Estatura |
|---|---|---|---|
| Day'Ron Sharpe | Pívot | 24 | 2.08 m |
| Ziaire Williams | Alero | 24 | 2.01 m |
| Nicolas Claxton | Pívot | 26 | 2.11 m |
| Michael Porter Jr. | Alero | 27 | 2.08 m |
| Hunter Tyson | Ala-Pívot | 25 | 2.03 m |
| Ochai Agbaji | Escolta | 25 | 1.96 m |
| Nolan Traore | Base | 19 | 1.91 m |
| Tyson Etienne | Base | 26 | 1.83 m |
| Danny Wolf | Ala-Pívot | 21 | 2.08 m |
| Jalen Wilson | Ala-Pívot | 25 | 2.01 m |
| Haywood Highsmith | Alero | 29 | 1.96 m |
| Terance Mann | Escolta | 29 | 1.98 m |
| Egor Demin | Base | 19 | 2.03 m |
| Drake Powell | Escolta | 20 | 1.96 m |
| Ben Saraf | Escolta | 19 | 1.98 m |
| Cam Thomas | Escolta | 24 | 1.91 m |
| Noah Clowney | Ala-Pívot | 21 | 2.08 m |
| E.J. Liddell | Pívot | 25 | 1.98 m |
| Tyrese Martin | Escolta | 26 | 1.98 m |
Portland Trail Blazers
| Nombre | Posición | Edad | Estatura |
|---|---|---|---|
| Rayan Rupert | Escolta | 21 | 2.01 m |
| Toumani Camara | Ala-Pívot | 25 | 2.01 m |
| Blake Wesley | Escolta | 22 | 1.93 m |
| Deni Avdija | Alero | 25 | 2.03 m |
| Damian Lillard | Base | 35 | 1.88 m |
| Jerami Grant | Ala-Pívot | 31 | 2.01 m |
| Jrue Holiday | Base | 35 | 1.93 m |
| Javonte Cooke | Escolta | 26 | 1.98 m |
| Sidy Cissoko | Alero | 21 | 1.98 m |
| Matisse Thybulle | Escolta | 28 | 1.96 m |
| Caleb Love | Escolta | 24 | 1.91 m |
| Scoot Henderson | Base | 21 | 1.91 m |
| Kris Murray | Alero | 25 | 2.03 m |
| Donovan Clingan | Pívot | 21 | 2.18 m |
| Yang Hansen | Pívot | 20 | 2.16 m |
| Shaedon Sharpe | Escolta | 22 | 1.96 m |
| Robert Williams | Pívot | 28 | 2.06 m |
| Vit Krejci | Base | 25 | 2.03 m |
Sacramento Kings
| Nombre | Posición | Edad | Estatura |
|---|---|---|---|
| Devin Carter | Base | 23 | 1.88 m |
| De'Andre Hunter | Alero | 27 | 2.01 m |
| Drew Eubanks | Pívot | 29 | 2.08 m |
| Domantas Sabonis | Pívot | 29 | 2.11 m |
| Malik Monk | Escolta | 27 | 1.91 m |
| Dylan Cardwell | Pívot | 24 | 2.08 m |
| Precious Achiuwa | Pívot | 26 | 2.06 m |
| Isaiah Stevens | Base | 25 | 1.83 m |
| DeMar DeRozan | Alero | 36 | 1.98 m |
| Doug McDermott | Alero | 34 | 2.01 m |
| Keegan Murray | Ala-Pívot | 25 | 2.03 m |
| Russell Westbrook | Base | 37 | 1.91 m |
| Nique Clifford | Alero | 23 | 1.96 m |
| Zach LaVine | Escolta | 30 | 1.96 m |
| Daeqwon Plowden | Escolta | 27 | 1.98 m |
| Maxime Raynaud | Pívot | 22 | 2.16 m |
Utah Jazz
| Nombre | Posición | Edad | Estatura |
|---|---|---|---|
| Keyonte George | Base | 22 | 1.88 m |
| Lonzo Ball | Escolta | 28 | 1.96 m |
| Walker Kessler | Pívot | 24 | 2.13 m |
| Brice Sensabaugh | Alero | 22 | 1.98 m |
| Isaiah Collier | Base | 20 | 1.91 m |
| Ace Bailey | Alero | 19 | 2.06 m |
| Elijah Harkless | Escolta | 25 | 1.91 m |
| Kevin Love | Pívot | 37 | 2.08 m |
| Lauri Markkanen | Ala-Pívot | 28 | 2.06 m |
| Svi Mykhailiuk | Alero | 28 | 2.01 m |
| Jusuf Nurkic | Pívot | 31 | 2.11 m |
| Oscar Tshiebwe | Pívot | 26 | 2.03 m |
| Cody Williams | Alero | 21 | 2.03 m |
| Kyle Filipowski | Pívot | 22 | 2.11 m |
| John Tonje | Escolta | 24 | 1.93 m |
| Vince Williams | Pívot | 25 | 1.93 m |
| John Konchar | Escolta | 29 | 1.96 m |
| Jaren Jackson | Pívot | 26 | 2.08 m |
Oklahoma City Thunder
| Nombre | Posición | Edad | Estatura |
|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | Base | 27 | 1.98 m |
| Chet Holmgren | Pívot | 23 | 2.16 m |
| Jalen Williams | Alero | 24 | 1.98 m |
| Luguentz Dort | Escolta | 26 | 1.93 m |
| Isaiah Joe | Escolta | 25 | 1.91 m |
| Jaylin Williams | Pívot | 23 | 2.06 m |
| Cason Wallace | Base | 21 | 1.91 m |
| Brooks Barnhize | Escolta | 23 | 1.98 m |
| Branden Carlson | Pívot | 26 | 2.13 m |
| Alex Caruso | Escolta | 31 | 1.96 m |
| Isaiah Hartenstein | Pívot | 27 | 2.13 m |
| Ajay Mitchell | Base | 23 | 1.93 m |
| Thomas Sorber | Pívot | 19 | 2.06 m |
| Nikola Topic | Base | 20 | 1.98 m |
| Aaron Wiggins | Alero | 26 | 1.96 m |
| Kenrich Williams | Ala-Pívot | 31 | 2.01 m |
| Chris Youngblood | Escolta | 23 | 1.93 m |
| Mason Plumlee | Pívot | 35 | 2.13 m |
San Antonio Spurs
| Nombre | Posición | Edad | Estatura |
|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | Pívot | 21 | 2.24 m |
| Jeremy Sochan | Ala-Pívot | 22 | 2.06 m |
| Devin Vassell | Escolta | 25 | 1.96 m |
| Keldon Johnson | Alero | 26 | 1.96 m |
| Julian Champagnie | Alero | 24 | 2.01 m |
| Harrison Ingram | Alero | 22 | 2.01 m |
| Bismack Biyombo | Pívot | 33 | 2.03 m |
| Carter Bryant | Alero | 20 | 1.98 m |
| Stephon Castle | Escolta | 21 | 1.98 m |
| De'Aaron Fox | Base | 28 | 2.01 m |
| Dylan Harper | Escolta | 19 | 1.96 m |
| David Jones Garcia | Escolta | 24 | 1.93 m |
| Luke Kornet | Pívot | 30 | 1.93 m |
| Jordan McLaughlin | Base | 29 | 1.83 m |
| Kelly Olynyk | Ala-Pívot | 34 | 2.13 m |
| Stanley Umude | Escolta | 26 | 1.98 m |
| Lindy Waters III | Escolta | 21 | 2.24 m |
| Harrison Barnes | Ala-Pívot | 33 | 2.01 m |
Charlotte Hornets
| Nombre | Posición | Edad | Estatura |
|---|---|---|---|
| LaMelo Ball | Base | 24 | 2.01 m |
| Brandon Miller | Alero | 22 | 2.06 m |
| Grant Williams | Ala-Pívot | 27 | 2.01 m |
| Tyus Jones | Base | 29 | 1.83 m |
| Miles Bridge | Ala-Pívot | 26 | 1.98 m |
| Pat Connaughton | Ala-Pívot | 32 | 1.96 m |
| Moussa Diabate | Pívot | 23 | 2.08 m |
| Josh Green | Escolta | 26 | 1.98 m |
| PJ Hall | Pívot | 23 | 2.03 m |
| Sion James | Alero | 23 | 1.96 m |
| Ryan Kalkbrenner | Pívot | 23 | 2.16 m |
| Kon Knueppel | Escolta | 20 | 2.01 m |
| Tre Mann | Escolta | 24 | 1.98 m |
| Liam McNeeley | Ala-Pívot | 20 | 2.01 m |
| Antonio Reeves | Escolta | 25 | 1.96 m |
| Tidjane Salaun | Ala-Pívot | 20 | 2.08 m |
| KJ Simpson | Base | 23 | 1.88 m |
| Mike Conley | Base | 38 | 1.85 m |
| Coby White | Escolta | 25 | 1.96 m |
Detroit Pistons
| Nombre | Posición | Edad | Estatura |
|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | Base | 24 | 1.98 m |
| Ausar Thompson | Alero | 22 | 2.01 m |
| Jalen Duren | Pívot | 22 | 2.11 m |
| Marcus Sasser | Base | 24 | 1.88 m |
