📅 Jornada de LaLiga (24 de Abril al 27 de Abril)
★ Viernes 24 de Abril
20:30 LaLiga Hypermotion TV - Albacete vs Eibar★ Sábado 25 de Abril
16:15 LaLiga Hypermotion TV - Real Valladolid vs R. Sociedad B 18:30 LaLiga Hypermotion TV - Burgos CF vs Deportivo 21:00 LaLiga Hypermotion TV - Málaga vs Castellón★ Domingo 26 de Abril
14:00 LaLiga Hypermotion TV - Cordoba vs Sporting 16:15 LaLiga Hypermotion TV - Granada vs Almería 16:15 LaLiga Hypermotion TV - Mirandés vs Cultural 18:30 LaLiga Hypermotion TV - Leganés vs Andorra 18:30 LaLiga Hypermotion TV - Huesca vS Zaragoza 21:00 LaLiga Hypermotion TV - A. D. Ceuta vs Rácing★ Lunes 27 de Abril
20:30 LaLiga Hypermotion TV - Cádiz vs Las Palmas★ Viernes 24 de Abril
★ Sábado 25 de Abril
★ Domingo 26 de Abril
★ Lunes 27 de Abril
★ Viernes 24 de Abril
20:30 — Albacete vs Eibar★ Sábado 25 de Abril
16:15 — Real Valladolid vs Real Sociedad B★ Domingo 26 de Abril
14:00 — Córdoba vs Sporting★ Lunes 27 de Abril
20:30 — Cádiz vs Las Palmas
¡Llegamos a la Jornada 37! El calendario se agota y ya no hay margen para las excusas. Entramos en el “territorio Luis Aragonés”, donde se deciden las ligas. Tenemos un Málaga vs. Castellón el sábado que va a hacer temblar los cimientos de La Rosaleda, y un Derbi Aragonés el domingo donde el Zaragoza se juega, literalmente, no caer al abismo.
ChatGPT apuesta esta jornada por Eibar, Valladolid, Burgos, Castellón, Sporting, Granada, Leganés, Huesca, Racing y Cádiz, y da como empate el Mirandés vs. Cultural.
Gemini, por su parte, apuesta esta jornada por Valladolid, Deportivo, Córdoba, Almería, Mirandés, Leganés y Racing, y da como empates el Albacete vs. Eibar, el Málaga vs. Castellón, el Huesca vs. Zaragoza y el Cádiz vs. Las Palmas.
Copilot, para finalizar, da como favoritos a Albacete, Valladolid, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Mirandés, Leganés, Huesca, Racing y Cádiz.
Seguimos contando jornadas de esta apasionante Segunda División y sus predicciones.
| Equipo | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albacete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Sociedad B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Málaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castellón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirandés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cultural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leganés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaragoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rácing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cádiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Las Palmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Después de jugar.